| 				 年度  | 							 获奖内容  | 							 奖励级别  | 							 学生姓名  | 							 指导教师  | 		
| 				 1994年  | 			||||
| 				 南京合肥济南赛区三等奖  | 							 省级  | 							 李新宇、江志松、陈乳胤  | 							 傅珏生 卢钦和 刘曾荣  | 		|
| 				 1995年  | 			||||
| 				 江苏安徽赛区二等奖  | 							 省级  | 							 朱骏、朱红银、王铭涛  | 							 傅珏生 闻振卫 岳兴业  | 		|
| 				 1996年  | 							 
  | 		|||
| 				 
  | 							 全国一等奖  | 							 全国  | 							 孔令泉、陈锋、唐国峰  | 							 傅珏生  | 		
| 				 1997年  | 			||||
| 				 江苏赛区二等奖  | 							 省级  | 							 严继高、叶华、蔡欣  | 							 朱信枢  | 		|
| 				 江苏赛区三等奖  | 							 省级  | 							 陈惠人、沈亚良、丁静波  | 							 傅珏生  | 		|
| 				 江苏赛区三等奖  | 							 省级  | 							 孔令泉、嵇庆春、黄永杰  | 							 傅珏生  | 		|
| 				 江苏赛区三等奖  | 							 省级  | 							 韩曙光、谢田法、陈凤娟  | 							 洪增信  | 		|
| 				 1998年  | 			||||
| 				 江苏赛区三等奖  | 							 省级  | 							 杭旭登、纪光华、王喜  | 							 李强  | 		|
| 				 1999年  | 			||||
| 				 江苏赛区一等奖  | 							 省级  | 							 朱琳、徐中明、孙霓刚  | 							 朱信枢  | 		|
| 				 江苏赛区三等奖  | 							 省级  | 							 庄桂芬、金艳、沈丽华  | 							 卢钦和  | 		|
| 				 江苏赛区三等奖  | 							 省级  | 							 王云、霍静波、魏斌  | 							 岳兴业  | 		|
| 				 江苏赛区三等奖  | 							 省级  | 							 周杰、张盛、龚媛媛  | 							 朱信枢  | 		|
| 				 2000年  | 			||||
| 				 全国二等奖  | 							 全国  | 							 徐庆新、朱亚红、宗建平  | 							 教练组  | 		|
| 				 江苏赛区二等奖  | 							 省级  | 							 朱琳、徐中明、孙霓刚  | 							 教练组  | 		|
| 				 江苏赛区二等奖  | 							 省级  | 							 沈秋英、霍静波、魏斌  | 							 教练组  | 		|
| 				 江苏赛区三等奖  | 							 省级  | 							 陈旻昕、郑冬梅、陆未林  | 							 教练组  | 		|
| 				 2001年  | 			||||
| 				 全国一等奖  | 							 全国  | 							 徐庆新、朱亚红、宗建平  | 							 教练组  | 		|
| 				 全国一等奖  | 							 全国  | 							 柳海东、陈璐、江浩  | 							 教练组  | 		|
| 				 全国二等奖  | 							 全国  | 							 周瑜、蔡越烽、王忠谦  | 							 教练组  | 		|
| 				 江苏赛区一等奖  | 							 省级  | 							 叶勤洁、王东强、许宁  | 							 教练组  | 		|
| 				 2002年  | 			||||
| 				 江苏赛区一等奖  | 							 省级  | 							 董永照、阚峰、马锋明  | 			||
| 				 江苏赛区二等奖  | 							 省级  | 							 王东强、夏彬、陈和  | 			||
| 				 江苏赛区二等奖  | 							 省级  | 							 许宁、叶勤洁、孙青  | 			||
| 				 江苏赛区二等奖  | 							 省级  | 							 朱瑾、刘敏、张文彬  | 			||
| 				 2003年  | 			||||
| 				 江苏赛区一等奖  | 							 省级  | 							 李楠、王鹏程、朱斌  | 			||
| 				 江苏赛区一等奖  | 							 省级  | 							 孙贇、刘古今、陈玲  | 			||
| 				 江苏赛区二等奖  | 							 省级  | 							 高强、沈睿智、何书萍  | 			||
| 				 江苏赛区二等奖  | 							 省级  | 							 董永照、马锋明、周贇  | 			||
| 				 江苏赛区三等奖  | 							 省级  | 							 阚峰、张静、周文娟  | 			||
| 				 江苏赛区三等奖  | 							 省级  | 							 苏喜峰、孙波、赵晔  | 			||
| 				 2004年  | 			||||
| 				 江苏赛区一等奖  | 							 省级  | 							 朱兴瑞、印俊、黄娴萍  | 			||
| 				 江苏赛区二等奖  | 							 省级  | 							 赵寒妹、吴娟、刘芳  | 			||
| 				 江苏赛区三等奖  | 							 省级  | 							 施瑾、沈睿智、何书萍  | 			||
| 				 2005年  | 			||||
| 				 全国二等奖  | 							 全国  | 							 马家骏 何鹏 石海华  | 							 丁 睿  | 		|
| 				 江苏赛区一等奖  | 							 省级  | 							 费杰 薛玲 陈虹  | 							 傅珏生  | 		|
| 				 江苏赛区一等奖  | 							 省级  | 							 周敏 杨云 俞祺恺  | 							 傅珏生  | 		|
| 				 江苏赛区一等奖  | 							 省级  | 							 吴治梅 卢晨 蒋惠丽  | 							 陈中文  | 		|
| 				 江苏赛区二等奖  | 							 省级  | 							 张浩 吴立莹 张志斌  | 							 陈富军  | 		|
| 				 江苏赛区二等奖  | 							 省级  | 							 田杰 吴志鹏 夏溶  | 							 汪光先  | 		|
| 				 江苏赛区三等奖  | 							 省级  | 							 朱兴瑞 黄娴萍 杨琦  | 							 岳兴业  | 		|
| 				 江苏赛区三等奖  | 							 省级  | 							 丁荣锋 孙宇 童正卿  | 							 汪四水  | 		|
| 				 江苏赛区三等奖  | 							 省级  | 							 顾春燕 张爱东 丁邦凤  | 							 王振羽  | 		|
| 				 2006年  | 			||||
| 				 全国二等奖  | 							 全国  | 							 岳亮(计) 万继红(计) 舒胜强(计)  | 			||
| 				 江苏赛区一等奖  | 							 省级  | 							 夏传笑 王初林 吴元泽  | 			||
| 				 江苏赛区一等奖  | 							 省级  | 							 张义 宣月波 凌幼仁  | 			||
| 				 江苏赛区二等奖  | 							 省级  | 							 马家骏 何鹏 石海华  | 			||
| 				 江苏赛区二等奖  | 							 省级  | 							 邱晓丽 吴健 周霞  | 			||
| 				 江苏赛区三等奖  | 							 省级  | 							 张志斌 张浩 吴立滢  | 			||
| 				 2007年  | 			||||
| 				 全国二等奖  | 							 全国  | 							 戎 涛(文正)范陈一(文正)周 燕(文正)  | 							 朱 琳  | 		|
| 				 赛区一等奖  | 							 省级  | 							 朱小健(物)陆小利(电)徐亚东(物)  | 							 陈中文  | 		|
| 				 赛区二等奖  | 							 省级  | 							 从 品(数)喻菲菲(数)于 婷(数)  | 							 卢钦和  | 		|
| 				 赛区二等奖  | 							 省级  | 							 凌幼仁(数)张 义(数)宣月波(数)  | 							 陈富军  | 		|
| 				 赛区二等奖  | 							 省级  | 							 祝启勇(机)顾 鹏(物)丁茂峦(物)  | 							 卢钦和  | 		|
| 				 赛区三等奖  | 							 省级  | 							 刘玉玲(数)卞 凯(数)刘思玥(数)  | 							 陈中文  | 		|
| 				 赛区三等奖  | 							 省级  | 							 高 斌(机)周培培(数)马湘美(数)  | 							 汪四水  | 		|
| 				 赛区三等奖  | 							 省级  | 							 万继红(计)岳 亮(计)郭 强(计)  | 							 闻振卫  | 		|
| 				 2008年  | 			||||
| 				 全国二等奖  | 							 全国  | 							 景云蕉、陈春秀、李微微  | 							 李楠 朱宁  | 		|
| 				 全国二等奖  | 							 全国  | 							 从品、于婷、喻菲菲  | 							 唐煜  | 		|
| 				 全国二等奖  | 							 全国  | 							 郑珺珺、卢封亦、张军  | 							 闻振卫  | 		|
| 				 江苏赛区一等奖  | 							 省级  | 							 丁维维、陈凯、俞维思  | 							 闻振卫  | 		|
| 				 江苏赛区二等奖  | 							 省级  | 							 徐健、章计萍(物)、金鸷  | 							 汪泗水  | 		|
| 				 江苏赛区三等奖  | 							 省级  | 							 秦聪、邱崇、董梦璇  | 							 丁睿  | 		|
| 				 江苏赛区三等奖  | 							 省级  | 							 陈飞(计)、闫兴安(计)、段广山(计)  | 							 陈旻昕  | 		|
| 				 江苏赛区三等奖  | 							 省级  | 							 张盟、林斌、顾娟  | 							 汪泗水  | 		|
| 				 江苏赛区三等奖  | 							 省级  | 							 陈杰(电子)、刘予杰、叶本利  | 							 王振羽  | 		|
| 				 2009年  | 			||||
| 				 江苏赛区二等奖  | 							 省级  | 							 施 威 (计) 、姬 浩 (计) 、陆玉清 (计)  | 							 严继高 朱琳  | 		|
| 				 江苏赛区二等奖  | 							 省级  | 							 孙一鸣、林 斌、赵 颖  | 							 陈中文 赵云  | 		|
| 				 江苏赛区三等奖  | 							 省级  | 							 叶本利、周 彤、王海杰  | 							 葛恒武  | 		|
| 				 江苏赛区三等奖  | 							 省级  | 							 吕士杰 (电)、吴晓梅、张星星  | 							 卢钦和 顾振华  | 		|
| 				 江苏赛区三等奖  | 							 省级  | 							 王 翔 、吴海玲、宗思恒  | 							 陈中文 赵云  | 		|
| 				 江苏赛区三等奖  | 							 省级  | 							 叶 璟、徐 晋、王丛丛  | 							 史恩慧  | 		|
| 				 江苏赛区三等奖  | 							 省级  | 							 王冠青、李 军、戚永俊  | 							 汪四水 王振羽  | 		|
| 				 江苏赛区三等奖  | 							 省级  | 							 徐 健、丘德彬、刘予杰  | 							 岳兴业  | 		|
| 				 江苏赛区三等奖  | 							 省级  | 							 宋彬彬、徐蔚青、罗 尉  | 							 唐煜  | 		|
| 				 2010年  | 			||||
| 				 全国二等奖  | 							 全国  | 							 王璐、丁佳音、杨可  | 							 岳兴业 王志国  | 		|
| 				 全国二等奖  | 							 全国  | 							 邹瑞、于晨静、刘春能  | 							 丁睿 王志国  | 		|
| 				 江苏赛区一等奖  | 							 省级  | 							 郭雪富、吴海涛、游俊宏  | 							 季利均 吴建春  | 		|
| 				 江苏赛区一等奖  | 							 省级  | 							 李薇、李军、钱杰(07)  | 							 季利均 吴建春  | 		|
| 				 江苏赛区二等奖  | 							 省级  | 							 杨雪蓉(计)、黄丹(计)、秦晋益(电)  | 							 陈中文 褚利忠  | 		|
| 				 江苏赛区二等奖  | 							 省级  | 							 袁苑(城)、马莉芳、姜文秀(城)  | 							 岳兴业 顾振华  | 		|
| 				 江苏赛区二等奖  | 							 省级  | 							 袁媛(计)、赵琳(计)、陈晓君  | 							 陈中文 褚利忠  | 		|
| 				 江苏赛区三等奖  | 							 省级  | 							 孙佳嵩(物)、秦琴(物)、夏周慧(物)  | 							 岳兴业 王志国  | 		|
| 				 江苏赛区三等奖  | 							 省级  | 							 常国庆(物)、徐备、蒋海涛  | 							 闻振卫 吴俊德  | 		|
| 				 江苏赛区三等奖  | 							 省级  | 							 王宝、臧云龙、蒋松佑  | 							 严继高 陈旻昕  | 		|
| 				 江苏赛区三等奖  | 							 省级  | 							 张冉、李文全、步宏伟  | 							 丁睿 王志国  | 		|
| 				 江苏赛区三等奖  | 							 省级  | 							 朱裔、刘行、赵中  | 							 闻振卫 吴俊德  | 		|
| 				 2011年  | 			||||
| 				 全国二等奖  | 							 国家级  | 							 钱鸿、郝俊禹、朱健  | 							 闻振卫 吴建春 程东亚 李阳  | 		|
| 				 江苏省二等奖  | 							 省级  | 							 马莉芳、焦倩玉、陈城  | 							 陈中文 马欢飞 刘枫 丰世富  | 		|
| 				 江苏省二等奖  | 							 省级  | 							 张冉、刘春能、朱裔  | 							 唐煜 季利均 王健敏  | 		|
| 				 江苏省三等奖  | 							 省级  | 							 郭洁、李仲昆、喻鸿远  | 							 闻振卫 吴建春 程东亚 李阳  | 		|
| 				 2012年  | 			||||
| 				 江苏赛区二等奖  | 							 省级  | 							 王艺霏(数学)、佘新泉(计算机)、许雨凡(计算机)  | 			||
| 				 江苏赛区三等奖  | 							 省级  | 							 卜雪(数学)、冀伟民(数学)、李想(数学)  | 			||
| 				 江苏赛区三等奖  | 							 省级  | 							 颜欢(医学)、陈晓刚(计算机)、顾姚(数学)  | 			||
| 				 2013年  | 			||||
| 				 全国二等奖  | 							 国家级  | 							 施萌、钱文玺、耿玮  | 			||
| 				 江苏省二等奖  | 							 省级  | 							 吴菲、王艺、赵慧  | 			||
| 				 江苏省三等奖  | 							 省级  | 							 张权、强文怡  | 			||
| 				 2014年  | 			||||
| 				 江苏赛区一等奖  | 							 省级  | 							 殷鑫、过遥、盛时杰  | 							 马欢飞 朱广俊  | 		|
| 				 江苏赛区一等奖  | 							 省级  | 							 丁静怡、马雯佳、李倩倩  | 							 刘枫  | 		|
| 				 江苏赛区二等奖  | 							 省级  | 							 钱文玺、汪笑宇(计算机)、王畅  | 							 马欢飞  | 		|
| 				 江苏赛区二等奖  | 							 省级  | 							 张裕烽、徐梦宇、乐晨俊  | 							 李楠  | 		|
| 				 江苏赛区二等奖  | 							 省级  | 							 周梦晨、吴昊、姜程耀  | 							 李楠  | 		|
| 				 江苏赛区三等奖  | 							 省级  | 							 张涤天、陈思齐、周海彦  | 							 李楠  | 		|
| 				 江苏赛区三等奖  | 							 省级  | 							 孟珍、张圣、陈敏  | 							 马欢飞  | 		|
                        全国大学生数学建模竞赛奖励情况(1994-2014)